소아 콩 추출물 포스파티딜 세린 20% 40% 소아 콩 이소플라본 5% 10 % 40% 90%
| 원래 장소 | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | KOMESZ |
| 인증 | HALAL |
| 문서 | 제품 설명서 PDF |
| 최소 주문 수량 | 25 KG |
| 가격 | negotiable |
| 포장 세부 사항 | 25개 킬로그램 / 가방 또는 드럼 |
| 배달 시간 | 2주 동안요 |
| 지불 조건 | T/T, L/C |
| 공급 능력 | 월 100 톤 |
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 등급 | 음식,A,최고 품질 | 종류 | 식물 추출물 |
|---|---|---|---|
| 양식 | 분말 | 포장 | 드럼, 병, 깡통 |
| 추출 타입 | 용매 추출 | 외모 | 백색 파우더에서 떨어져 |
| 시험 방법 | 미세 분말, HPLC, UV, TLC, GC | 제품 이름 | 대두 추출액 |
| 표본 | 무료로 제공, 사용 가능 | 유효기간 | 2년 |
| 사양 | 식품 | ||
| 강조하다 | 40% 소아 콩 추출물 포스파티딜 세린,20% 소아 콩 추출물 포스파티딜 세린 |
||
제품 설명
제품명: 피토스테롤
식물성 원천: 소아 콩
외관: 흰색
사양:70%,80%,90%,95%
| 분석 항목 | 사양 | 결과 |
| 검사 (HPLC) | 피토스테롤 ≥98% | 980.10% |
| 외모 | 얇은 분말 | 공무원 |
| 색상 | 노란색-오렌지 | 공무원 |
| 냄새 | 특징 | 공무원 |
| 맛 | 특징 | 공무원 |
| 시브 분석 | 100% 통과 80망 | 공무원 |
| 건조 로 인한 손실 | ≤ 5% | 30.6% |
| 아쉬 | ≤ 5% | 20.8% |
| 중금속 | ≤ 10ppm | 공무원 |
| 그 외 | ≤1ppm | 공무원 |
| Pb | ≤1ppm | 공무원 |
| Cd | ≤1ppm | 공무원 |
| Hg | ≤0.1ppm | 공무원 |
| 농약 | 음 | 공무원 |
| 미생물학 | ||
| 전체 판 수 | ≤1000cfu/g | 공무원 |
| 효모 와 곰팡이 | ≤100cfu/g | 공무원 |
| E.Coli | 음 | 공무원 |
| 살모넬라 | 음 | 공무원 |

