공장 공급 80% 실리마린 30% 실리빈 아이소실리빈 밀크디스텔 추출물
원래 장소 | 중국 |
---|---|
브랜드 이름 | KOMESZ |
인증 | HALAL |
문서 | 제품 설명서 PDF |
최소 주문 수량 | 25 KG |
가격 | negotiable |
포장 세부 사항 | 25개 킬로그램 / 가방 또는 드럼 |
배달 시간 | 2주 동안요 |
지불 조건 | T/T, L/C |
공급 능력 | 월 100 톤 |

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x등급 | 음식,A,최고 품질 | 종류 | 식물 추출물 |
---|---|---|---|
양식 | 분말 | 포장 | 드럼, 병, 깡통 |
추출 타입 | 용매 추출 | 외모 | 노란 갈색 분말 |
시험 방법 | 미세 분말, HPLC, UV, TLC, GC | 제품 이름 | 밀크 디스텔 추출물 |
표본 | 무료로 제공, 사용 가능 | 유효기간 | 2년 |
사양 | 식품 | ||
강조하다 | 80% 실리마린 밀크씨슬 추출,아이소실리빈 밀크 디스트 추출물,30% 실리빈 밀크 디스트 엑스트라트 |
제품 설명
제품 이름: 밀크디스텔 추출물
라틴어 이름:시립 럼 마리안 럼 (L.)
CAS:84604-20-6
식물의 출처:과일
스펙트럼10:180% 실리마린 30% 실리빈
외모:노란색 갈색 분말
시험 방법:HPLC / TLC
설명:
시리브엄 마리안움 아스테라케이과의 1년생 또는 2년생 식물이다.이 상당히 전형적인 가시나무는 붉은색에서 보라색 꽃과 흰색 정맥이 있는 반짝이는 연한 녹색 잎을 가지고 있습니다.원래는 유럽 남쪽에서 아시아까지 자생했지만 지금은 전 세계적으로 발견됩니다. 여러 가지 과학 연구 는 젖 가시나무 에 있는 물질 (특히 실리마린 이라고 불리는 플라보노이드) 이 간 을 독소 로부터 보호 한다는 것 을 시사 한다.실리마린은 항산화 및 항염증 성질을 가지고 있으며, 새로운 세포가 자라면서 간이 스스로 복구되는 데 도움이 될 수 있습니다.
정형표:
제품 이름: | 밀크 디스텔 추출물 | 라틴어 이름: | 시립엄 마리안엄 (L.) 가어튼 |
사용된 부품: | 씨앗 | 추출 용매: | |
원산지: | 중국 |
항목 | 스펙 | 표준 참조 | |
신체적 | 외모 | 황갈색 ~ 황색 분말 | 시각 |
냄새와 맛 | 특징 | 기관지학 | |
건조에 의한 손실 | ≤5.0% | 2g/105oC/5h | |
소화된 재 | ≤0.5% | 2g/600oC/5시간 | |
용해성 | 10ml 메탄올에 녹는 100mg 실리마린 | 시각 | |
입자 크기 | 98%는 80 마일 | 시트 | |
화학 | 중금속 | ≤ 10ppm | 컬러 미트릭 방법 |
아르센 (Arsenic) | ≤1ppm | 원자 흡수 | |
납 (Pb) | ≤2ppm | 원자 흡수 | |
카드미움 ((Cd) | ≤1ppm | 원자 흡수 | |
수은 (Hg) | ≤0.1ppm | 원자 흡수 | |
잔류 용매 | ≤0.5% | 가스 염색체 촬영 | |
잔류 용매 (다른) | ≤0.05% | 가스 염색체 촬영 | |
농약 잔류 | USP<561> | USP<561> | |
아플라톡신 | ≤50ppb | ChP | |
평가 | 시리마린 | ≥80.0% | 자외선 |
실리빈 A+B, 이소실리빈 A+B | ≥30.0% | HPLC | |
미생물 | 전체 미생물 계산 | ≤1000CFU/g | ChP |
효모 곰팡이 | ≤100CFU/g | ChP | |
에스케리치아 콜리 | 음 | ChP | |
간내성 그램 음성 박테리아 | 음 | ChP | |
P.aeruginosa | 음 | ChP | |
스테필코커스 아우레우스 | 음 | ChP | |
살모넬라 | 음 | ChP | |
다른 것 | 포장 | 종이 배구에 포장하고 2개의 플라스틱 봉지를 넣고 순중량: 25kg/배구 | |
보관 상태 | 항상 낮은 온도에서 잘 닫힌 곳에 보관하고 직접적인 햇빛을 받지 않습니다. | ||
유효기간 | 제대로 보관하면 3년 | ||
비 방사성, 비 GMO |


